<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNIIT - новости из мира IT</title>
	<atom:link href="http://uniit.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uniit.ru</link>
	<description>Технологии, Железо, Софт, Игры, Наука, Интернет - горячая информация из первоисточников</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Гусеничный скейтборд &#8211; горный спуск не помеха</title>
		<link>http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>
		<category><![CDATA[skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/skate/" rel="tag">skate</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/skateboard/" rel="tag">skateboard</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/tank/" rel="tag">tank</a></p>Жесткие пластиковые колеса, используемые в скейтбордах, обычно означают, что их использование возможно на гладком и качественном покрытии, например, тротуарах. Но в случае с Rockboard Descender это не так. Как видно, стандартная конструкция заменена на гусеничную а-ля танк, по-видимому для вездеходных ollie и kickflip. Итак, с 36-ю колесами (3 в наборе, 9 на гусеницу) Вы, вероятно, не [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/' title='Гусеничный скейтборд - горный спуск не помеха'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Жесткие пластиковые колеса, используемые в скейтбордах, обычно означают, что их использование возможно на гладком и качественном покрытии, например, тротуарах.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/" ><img class="size-full wp-image-487 aligncenter" title="skate1" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2012/02/skate1.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Но в случае с Rockboard Descender это не так. Как видно, стандартная конструкция заменена на <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.coolest-gadgets.com/20120203/descender-skateboard/"  target="_blank">гусеничную а-ля танк</a>, по-видимому для вездеходных ollie и kickflip.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-486"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Итак, с 36-ю колесами (3 в наборе, 9 на гусеницу) Вы, вероятно, не станете делать все эти трюки при помощи этой штуки, но это и не то, для чего он был создан. Большие гусеницы делают возможным применение Descender практически на любой поверхности, будь то трава, снег, или даже каменистая местность. Таким образом, Вы сможете использовать его круглогодично, где пожелаете.</p>
<p style="text-align: justify;">По иронии судьбы, он, вероятно, будет бесполезен в попытках поразить друзей в местном скейтпарке, но безрассудный спуск с горки даст много острых ощущений, так или иначе. В продаже с этой весны, доступен для детей, подростков и взрослых, если только они легче 90кг.</p>
<p><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.coolest-gadgets.com/20120203/descender-skateboard/"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3: все что мы знаем сейчас</title>
		<link>http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[планшет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/hardware/" title="Просмотреть все записи в Hardware" rel="category tag">Hardware</a>, <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/apple/" rel="tag">apple</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/ipad/" rel="tag">ipad</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/tablet/" rel="tag">tablet</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/planshet/" rel="tag">планшет</a></p>Вот снова и наступила та пора, когда все, затаив дыхание, ждут подробностей о новом iPad.  А это значит что слухи об iPad 3 то и дело будут всплывать то тут, то там. iPad от роду два года и он отличается своей консервативностью к каким-либо курьезным и радикальным изменениям, но это вовсе не означает, что мы [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/' title='iPad 3: все что мы знаем сейчас'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Вот снова и наступила та пора, когда все, затаив дыхание, ждут подробностей о новом iPad.  А это значит что слухи об iPad 3 то и дело будут всплывать то тут, то там.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/" ><img class="size-full wp-image-480 aligncenter" title="xlarge_ipad2view3" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2012/02/xlarge_ipad2view3.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">iPad от роду два года и он отличается своей консервативностью к каким-либо курьезным и радикальным изменениям, но это вовсе не означает, что мы не увидим некоторых существенные изменений как внутри, так и снаружи.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-479"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Экран</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Одной из самых любимых особенностей iPhone является его ультра-четкий экран retina. И разумеется, одним из самых ожидаемых улучшений в iPad 3 является использование лучшего экрана. От цепочек поставок было множество неподтвержденных слухов о том, что retina экраны найдут свое использование и в будущих iPad.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Начинка</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Крайне маловероятно, что iPad 3 получит в свое распоряжение что-то другое кроме сверхбыстрого А6 чипа. Основной же вопрос здесь стоит иначе &#8211; будет ли А6 четырехъядерным? С одной стороны, конкуренты вроде Transformer Prime уже перешли на четырехъядерные чипы, и показывают впечатляющую производительность в играх и обработке HD видео. С другой - BGR и Bloomberg подтвердили данные о том, что А6 на самом деле будет иметь 4 ядра. Но имеет ли это смысл? Apple уже показала, на примере iPad 2 с его 512MB ОЗУ, что она готова стоять на месте, если чувствует, что спецификации более чем достаточны для следующего поколения.</p>
<p style="text-align: justify;">Говоря об ОЗУ, если слухи о замене экрана на retina display подтвердятся, то есть все основания для увеличения объема памяти в iPad 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Камера</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Несколько источников обмолвились о том, что  IPad 3 будет иметь фронтальную HD-камеру для Facetime HD. Это имеет смысл, учитывая, что качество фронтальной камеры нашло свое отражение в телефонах, как Lumia 900,  ну и ко всему прочему, люди используют планшеты для видео чата гораздо чаще, чем телефоны.</p>
<p><strong>Сеть</strong></p>
<p>BGR недавно разместила снимки отладки, утверждая,что они являются доказательством того факта, что новый процессор A6 &#8220;завязан&#8221; с сетью 4G LTE; а также японский блог Macotakara сообщил аналогичные данные по сети, одновременно. Привнесение LTE в iPad до iPhone имело бы смысл, так как большая батарея iPad может справиться с энергозатратами 4G. Опять же, iPad 4G почти наверняка предвещает появление 4G iPhone этим летом, однако это не значит, что Apple посчитает сеть достаточно зрелой, чтобы уже производить переход.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Доступность</strong></p>
<p>Начало марта является логичным временем анонса, учитывая многочисленные отчеты, подтверждающие этот факт, а также учитывая опыт предыдущих моделей, анонсированных в начале марта и начале апреля.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Дизайн</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Одна из вещей, которая почти наверняка не изменится &#8211; это внешний вид iPad. Предыдущие модели имели ошеломляющий успех с их размером и формами, и нет никаких оснований что-то менять прямо сейчас. Единственные изменения, которые могут произвойти &#8211; незначительное утолщение планшета, необходимое для использования retina display и батареи увеличенной емкости.</p>
<p><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://gizmodo.com/5882001/ipad-3-everything-we-think-we-know"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необъяснимый эффект &#8220;Плацебо&#8221;</title>
		<link>http://uniit.ru/2011/10/05/neobyasnimyj-effekt-placebo/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2011/10/05/neobyasnimyj-effekt-placebo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[pills]]></category>
		<category><![CDATA[внушение]]></category>
		<category><![CDATA[плацебо]]></category>
		<category><![CDATA[таблетки]]></category>
		<category><![CDATA[эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/pills/" rel="tag">pills</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/vnushenie/" rel="tag">внушение</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/placebo/" rel="tag">плацебо</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/tabletki/" rel="tag">таблетки</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/effekt/" rel="tag">эффект</a></p>Эффект плацебо очень странный и загадочный. Как поддельные таблетки обманывают нас и заставляют чувствовать себя лучше? Это видео объясняет интересные свойства плацебо, как, например один плацебо может быть наполовину так же эффективен, как и аспирин. В то время как другой плацебо может быть наполовину столь же эффективным, как и морфин. Видео чуть ниже (читать далее). [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2011/10/05/neobyasnimyj-effekt-placebo/' title='Необъяснимый эффект "Плацебо"'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE" >Эффект плацебо</a> очень странный и загадочный. Как поддельные таблетки обманывают нас и заставляют чувствовать себя лучше?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-475 aligncenter" title="Foto capsule" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2011/10/Foto-capsule.jpg" alt="" width="748" height="520" /></p>
<p>Это видео объясняет интересные свойства плацебо, как, например один плацебо может быть наполовину так же эффективен, как и аспирин. В то время как другой плацебо может быть наполовину столь же эффективным, как и морфин.</p>
<p>Видео чуть ниже (читать далее). Приветствуется знание английского на среднем уровне.<span id="more-473"></span></p>
<p>
<object style="width:600px; height:344px;">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yfRVCaA5o18?version=3" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="wmode" value="window" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/yfRVCaA5o18?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="window" width="600" height="344"></object>
</p>
<p><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://gizmodo.com/5846896/watch-and-learn-everything-about-the-amazing-placebo-effect"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2011/10/05/neobyasnimyj-effekt-placebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сумасшедший 64-ядерный процессор, который хочет быть в вашем смартфоне</title>
		<link>http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Adapteva]]></category>
		<category><![CDATA[co-processor]]></category>
		<category><![CDATA[Epiphany]]></category>
		<category><![CDATA[gigaflop]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[со-процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/hardware/" title="Просмотреть все записи в Hardware" rel="category tag">Hardware</a>, <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/adapteva/" rel="tag">Adapteva</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/co-processor/" rel="tag">co-processor</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/epiphany/" rel="tag">Epiphany</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/gigaflop/" rel="tag">gigaflop</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/smartphones/" rel="tag">smartphones</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/smartfony/" rel="tag">смартфоны</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/so-processor/" rel="tag">со-процессор</a></p>Компания-производитель чипов, Adapteva, имеет сумасшедшую идею: давайте превратим наши смартфоны в настоящие суперкомпьютеры. Как же это сделать? Увеличивая их вычислительную мощность. Не только при помощи двухъядерных или четырехъядерных процессоров, нет. Их чип Epiphany IV имеет чудовищные 64 ядра. The Epiphany IV не является системой на чипе (s0c &#8211; system on chip) как, скажем, Apple A5 [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/' title='Сумасшедший 64-ядерный процессор, который хочет быть в вашем смартфоне'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Компания-производитель чипов, Adapteva, имеет сумасшедшую идею: давайте превратим наши смартфоны в настоящие суперкомпьютеры. Как же это сделать? Увеличивая их вычислительную мощность. Не только при помощи двухъядерных или четырехъядерных процессоров, нет. Их чип Epiphany IV имеет чудовищные 64 ядра.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/" ><img class="size-full wp-image-468 aligncenter" title="chip" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2011/10/chip-e1317669131446.jpg" alt="" width="700" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">The Epiphany IV не является системой на чипе (s0c &#8211; system on chip) как, скажем, Apple A5 или новые NVIDIA Kal-El чипы. Скорее, это со-процессор, который будет работать совместно с чипами, уже установленными в наши телефоны, поднимая их производительность до небывалых высот. Идея заключается в ускорении и улучшении процессов вроде распознавания жестов и лиц, и, возможно, в создании некоторых новшеств.<span id="more-467"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Некоторые перспективы. iPad&#8221;овский А5 обеспечивает примерно 1.5 гигафлопса &#8211; 1500000000 операций с плавающей точкой, мера его вычислительной мощности. Это примерно так же быстро, как и самый быстрый компьютер в 1985 году. Epiphany поднимет эту цифру до 70 гигафлопс. И будет делать это, затратив ватт энергии. Впечатляет.</p>
<p style="text-align: justify;">Со слов Adapteva, производители мобильных чипов уже взволнованны новостью. От них зависит дальнейшая судьба данной разработки.</p>
<p><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://gizmodo.com/5846060/this-crazy-64+core-processor-wants-to-be-in-your-smartphone"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung выпускает 1.5ГГц Exynos процессор и 16МП CMOS-сенсор для мобильных телефонов</title>
		<link>http://uniit.ru/2011/10/02/samsung-vypuskaet-1-5ggc-exynos-processor-i-16mp-cmos-datchik-dlya-mobilnyx-telefonov/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2011/10/02/samsung-vypuskaet-1-5ggc-exynos-processor-i-16mp-cmos-datchik-dlya-mobilnyx-telefonov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[exynos]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[сенсор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/hardware/" title="Просмотреть все записи в Hardware" rel="category tag">Hardware</a>, <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/cmos/" rel="tag">cmos</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/exynos/" rel="tag">exynos</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/mobile/" rel="tag">mobile</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/processor/" rel="tag">processor</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/samsung/" rel="tag">samsung</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/sensor/" rel="tag">сенсор</a></p>Samsung объявила о самой новой и быстрой версии своих мобильных процессоров Exynos. Новинка имеет индекс 4212, является двухъядерным ARM Cortex A9 процессором, с рабочей частотой 1.5ГГц и выпускается, используя 32nm технологический процесс, что делает ее на 30% более компактной и на 25% быстрее, чем 4210. Прошлогодняя модель была способна на многие впечатляющие подвиги, но ее [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2011/10/02/samsung-vypuskaet-1-5ggc-exynos-processor-i-16mp-cmos-datchik-dlya-mobilnyx-telefonov/' title='Samsung выпускает 1.5ГГц Exynos процессор и 16МП CMOS-сенсор для мобильных телефонов'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Samsung объявила о самой новой и быстрой версии своих мобильных процессоров Exynos. Новинка имеет индекс 4212, является двухъядерным ARM Cortex A9 процессором, с рабочей частотой 1.5ГГц и выпускается, используя 32nm технологический процесс, что делает ее на 30% более компактной и на 25% быстрее, чем 4210.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/2011/10/02/samsung-vypuskaet-1-5ggc-exynos-processor-i-16mp-cmos-datchik-dlya-mobilnyx-telefonov/" ><img class="size-full wp-image-461 aligncenter" title="349644110929exynos4212l" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2011/10/349644110929exynos4212l.jpg" alt="" width="566" height="425" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Прошлогодняя модель была способна на многие впечатляющие подвиги, но ее возможности в 3D <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.engadget.com/2011/03/03/samsungs-exynos-4210-flexes-3d-gaming-muscle-at-gdc-2011-video/"  target="_blank">были ограничены</a>, в виду контроллера HDMI версии 1.3. Новинка же получает версию 1.4, и, следовательно, свободу воспроизведения стереоскопического изображения с впечатляющими 70 кадрами в секунду.<span id="more-459"></span>Чипы будут доступны в 4 квартале этого года, но только для &#8220;определенных клиентов&#8221;. Чип выпускается слишком поздно для Galaxy S II LTE, но можно ожидать его появления в будущих супертелефонах в недалеком будущем.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-460 aligncenter" title="65082911092916mpcis2p1l-1317370387" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2011/10/65082911092916mpcis2p1l-1317370387.jpg" alt="" width="566" height="425" /></p>
<p style="text-align: justify;">В то же время, компания выпустила 16-мегапиксельный CMOS-сенсор, предназначенный для мобильных устройств. Он может делать снимки в вышеупомянутом разрешении, а также записывать видео при 30 кадрах в секунду при разрешении, примерно деленном на два, хотя вряд ли в ближайшем будущем мы увидим устройства, которые смогут записывать 8-мегапиксельное видео. Если Вы еще не догадались, &#8220;избранные клиенты&#8221; получат в свои экстра-вежливые руки Samsung S5K2P1 в ноябре, другие же ОЕМ-производители будут вынуждены подождать на улице, в снегу. Конечно, всем известно, что важно не то, сколько у вас мегапикселей, а то, <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.engadget.com/2011/09/18/canons-8-inch-cmos-sensor-can-record-space-at-60fps/"  target="_blank">как вы ими сумеете распорядиться</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.engadget.com/2011/10/01/samsung-releases-1-5ghz-exynos-processor-and-16mp-cmos-for-mobil/"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2011/10/02/samsung-vypuskaet-1-5ggc-exynos-processor-i-16mp-cmos-datchik-dlya-mobilnyx-telefonov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Представлен Samsung Galaxy Tab 7 Plus</title>
		<link>http://uniit.ru/2011/10/01/predstavlen-samsung-galaxy-tab-7-plus/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2011/10/01/predstavlen-samsung-galaxy-tab-7-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[touchwiz]]></category>
		<category><![CDATA[планшет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/hardware/" title="Просмотреть все записи в Hardware" rel="category tag">Hardware</a>, <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/galaxy-tab/" rel="tag">galaxy tab</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/honeycomb/" rel="tag">honeycomb</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/samsung/" rel="tag">samsung</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/touchwiz/" rel="tag">touchwiz</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/planshet/" rel="tag">планшет</a></p>Две вещи, которые Вам предстоит узнать. 1) Новый Galaxy Tab 7 Plus почти такой же как и 10.1, 8.9 и 7.7 планшеты. 2) Если Вы приобрели первое поколение Galaxy Tab 7 и надеялись на Honeycomb, то Вы совершили большую ошибку. В принципе, вот отличия между данным планшетом и Galaxy 10.1 или 8.9. Он меньше, всего [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2011/10/01/predstavlen-samsung-galaxy-tab-7-plus/' title='Представлен Samsung Galaxy Tab 7 Plus'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Две вещи, которые Вам предстоит узнать. 1) Новый Galaxy Tab 7 Plus почти такой же как и 10.1, 8.9 и 7.7 планшеты. 2) Если Вы приобрели первое поколение Galaxy Tab 7 и надеялись на Honeycomb, то Вы совершили большую ошибку.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/2011/10/01/predstavlen-samsung-galaxy-tab-7-plus/" ><img class="size-full wp-image-455 aligncenter" title="gal_7" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2011/10/gal_7.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">В принципе, вот отличия между данным планшетом и Galaxy 10.1 или 8.9. Он меньше, всего 7 дюймов. Он немного быстрее, за счет 1.2ГГц двухъядерного процессора, против 1ГГц на других двух. И у него есть HSPA + радио, что должно поспособствовать хорошей и быстрой закачке (хотя делает его заметно толще). Также он одет в яркую и веселую оболочку TouchWiz, поверх Android 3.2. Фактически, это более быстрая версия оригинального Galaxy Tab 7. <span id="more-454"></span>Плохая новость заключается в том, что если вы купили оригинальный Galaxy Tab 7, который был запущен с Froyo и вы надеялись на обновление до HoneyComb, то скорее всего, это так и останется несбыточной мечтой.</p>
<p style="text-align: justify;">О цене пока не было сказано ни слова, но учитывая то, что экран не такой фантастический, как в Galaxy Tab 7.7, она, вероятно, будет ниже, и скорее всего будет озвучена к концу Октября.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://gizmodo.com/5845426/samsung-galaxy-tab-7-plus-is-amazingly-similar-to-all-of-samsungs-other-tabs"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2011/10/01/predstavlen-samsung-galaxy-tab-7-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-летняя девочка выкопала ископаемое возрастом 160 миллионов лет</title>
		<link>http://uniit.ru/2011/09/18/5-letnyaya-devochka-vykopala-iskopaemoe-vozrastom-160-millionov-let/</link>
