<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNIIT - новости из мира IT</title>
	<atom:link href="http://uniit.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uniit.ru</link>
	<description>Технологии, Железо, Софт, Игры, Наука, Интернет - горячая информация из первоисточников</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Почему эта белка фиолетовая?</title>
		<link>http://uniit.ru/2012/02/11/pochemu-eta-belka-fioletovaya/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2012/02/11/pochemu-eta-belka-fioletovaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[fur]]></category>
		<category><![CDATA[squirrel]]></category>
		<category><![CDATA[белка]]></category>
		<category><![CDATA[животные]]></category>
		<category><![CDATA[мех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/animals/" rel="tag">animals</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/fur/" rel="tag">fur</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/squirrel/" rel="tag">squirrel</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/belka/" rel="tag">белка</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/zhivotnye/" rel="tag">животные</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/mex/" rel="tag">мех</a></p>Пара из Джерси Шор(Jersey Shore), Пенсильвания, обнаружила фиолетовую белку у себя во дворе. И это действительно чертовски фиолетовая белка. Перси Эмерт и его жена, Конни, ловушками вылавливали белок у себя во дворе и отпускали их в другом районе, чтобы сохранить птичьи кормушки от хищения еды белками. В один день, в ловушке показалась фиолетовая белка. &#8220;Я [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2012/02/11/pochemu-eta-belka-fioletovaya/' title='Почему эта белка фиолетовая?'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Пара из Джерси Шор(Jersey Shore), Пенсильвания, обнаружила <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.accuweather.com/en/weather-news/purple-squirrel-found-in-penns/61308"  target="_blank">фиолетовую белку у себя во дворе</a>. И это действительно чертовски фиолетовая белка.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/2012/02/11/pochemu-eta-belka-fioletovaya/" ><img class="size-full wp-image-509 aligncenter" title="e846e7d9bf2fe42eda3d2222a2140a0c" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2012/02/e846e7d9bf2fe42eda3d2222a2140a0c-e1328944707266.jpg" alt="" width="700" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Перси Эмерт и его жена, Конни, ловушками вылавливали белок у себя во дворе и отпускали их в другом районе, чтобы сохранить птичьи кормушки от хищения еды белками. В один день, в ловушке показалась фиолетовая белка.<span id="more-508"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Я подумал: &#8220;Никто мне не поверит&#8221;", сказал Эмерт. &#8220;Даже с внутренней стороны, уши белки были фиолетовыми. Это не выглядело так, словно она во что-то упала, ни на каплю&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Так что же случилось? Существует несколько теорий. Некоторые из них смешные, некоторые отвратительные, а некоторые и вовсе интригующие:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Белка упала в биотуалет &#8220;<a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.csmonitor.com/Science/2012/0210/Purple-squirrel-spotted-in-Pennsylvania.-Did-it-fall-into-a-portable-toilet"  target="_blank">Porta potty</a>&#8220;. Представляется возможным, что отвратительная синяя жидкость  из него, в сочетании с серым мехом белки, может создать фиолетовый оттенок. Эмерт сказал, что зубы животного были коричневатыми. Но как тогда она выбралась?</li>
<li>Мистер Белка вступил в контакт с &#8220;fracking fluid&#8221; (жидкость разрыва). Как правило она белая, но вполне вероятно, что один из <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://democrats.energycommerce.house.gov/index.php?q=news/committee-democrats-release-new-report-detailing-hydraulic-fracturing-products"  target="_blank">750 химических компонентов</a> жидкости может создать такой неожиданный эффект при контакте с мехом белки.</li>
<li>Животное упало в чан с фиолетовыми чернилами или краской. Могло ли это произойти? Это была одна из теорий о другой фиолетовой белке, показанной <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.dailymail.co.uk/news/article-1099282/Pete-purple-squirrel-leaves-animal-lovers-baffled.html"  target="_blank">в Англии в 2008 году</a>.</li>
<li>Криш Пиллай, профессор из Lock Haven University, сказал что цвет выглядит как &#8220;tyrian purple&#8221;, который создается из красителей, извлеченных из морских улиток. Это маловероятно, но, впрочем, белка была замечена в городе, который находится неподалеку от океана.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Так или иначе, мы можем никогда и не узнать правды, поскольку Эмерт отпустил белку. К счастью, она оставила после себя несколько пучков меха, для исследований ученых. И, конечно, вы можете поставить &#8220;like&#8221; фиолетовой белке, на <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/https://www.facebook.com/ThePurpleSquirrel"  target="_blank">ее страничке в facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://gizmodo.com/5884131/why-is-this-squirrel-purple"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2012/02/11/pochemu-eta-belka-fioletovaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый взгляд на марсианский океан</title>
		<link>http://uniit.ru/2012/02/07/pervyj-vzglyad-na-marsianskij-okean/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2012/02/07/pervyj-vzglyad-na-marsianskij-okean/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вода на Марсе]]></category>
		<category><![CDATA[ЕКА]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[радар MARSIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/science/" title="Просмотреть все записи в Наука" rel="category tag">Наука</a>, <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/voda-na-marse/" rel="tag">вода на Марсе</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/eka/" rel="tag">ЕКА</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/mars/" rel="tag">Марс</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/radar-marsis/" rel="tag">радар MARSIS</a></p>Нам известно, что вода на Марсе в изобилии, но мы никогда не видели океаны этой планеты. В течении двух лет наблюдений при помощи радара  MARSIS на борту Mars Express Европейского космического агентства были обнаружены весомые доказательства. До этого открытия ученые подозревали что это могло бы быть береговой линией океана, но тем не менее, это первый случай когда океан [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2012/02/07/pervyj-vzglyad-na-marsianskij-okean/' title='Первый взгляд на марсианский океан'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нам известно, что вода на Марсе в изобилии, но мы никогда не видели океаны этой планеты. В течении двух лет наблюдений при помощи радара  MARSIS на борту Mars Express Европейского космического агентства были обнаружены весомые доказательства.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/?p=493"  target="_blank"><img class="wp-image-494 aligncenter" title="planeta-mars" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2012/02/planeta-mars.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-493"></span></p>
<p style="text-align: justify;">До этого открытия ученые подозревали что это могло бы быть береговой линией океана, но тем не менее, это первый случай когда океан был обнаружен полностью.  По данным ЕКА, Марс Экспресс &#8220;обнаружил отложения, которые напоминают океанское дно в пределах ранее выявленных, древних береговых линий на Марсе&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Отложения низкой плотности сыпучего материала, которые были размыты водой. Они имеют низкий коэффициент отражения радара, и были обнаружены по всей площади океана, на глубине от 60 до 80 метров от поверхности Красной планеты.</p>
<p style="text-align: justify;">По сообщениям Jérémie Mouginot из  Institut de Planétologie et d&#8217;Astrophysique de Grenoble (IPAG) и университета Калифорнии в Ирвине, осадочный материал был обнаружен с возможно с содержанием льда.  Это можно считать весомым признаком того, что там когда-то был океан.</p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас ученые полагают, что на Марсе существуют два океана. Первый был там около четырех миллиардов лет назад когда погода на планете была теплой. Второй океан был сформирован около трем миллиардов лет назад, в результате таяния льда и стока воды в низменность по подземным каналам. Команда ученых считает, что этот океан существует не достаточно долго, чтобы служить средой для образования новой жизни.</p>
<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div style="text-align: justify;" dir="ltr">По данным Европейского космического агентства и проекта ученого Olivier Witasse Mars Express, можно не сомневаться, что в настоящее время на Марсе существуют океаны. Но главной загадкой остается вопрос &#8220;Куда делась вся вода?&#8221;[ЕКА]</div>
<div style="text-align: justify;" dir="ltr"></div>
<div style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Перевод: Arvida.</em></div>
<div style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://gizmodo.com/5882802/the-first-look-at-mars-ocean"  target="_blank">Ссылка.</a></em></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2012/02/07/pervyj-vzglyad-na-marsianskij-okean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гусеничный скейтборд &#8211; горный спуск не помеха</title>
		<link>http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>
		<category><![CDATA[skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/skate/" rel="tag">skate</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/skateboard/" rel="tag">skateboard</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/tank/" rel="tag">tank</a></p>Жесткие пластиковые колеса, используемые в скейтбордах, обычно означают, что их использование возможно на гладком и качественном покрытии, например, тротуарах. Но в случае с Rockboard Descender это не так. Как видно, стандартная конструкция заменена на гусеничную а-ля танк, по-видимому для вездеходных ollie и kickflip. Итак, с 36-ю колесами (3 в наборе, 9 на гусеницу) Вы, вероятно, не [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/' title='Гусеничный скейтборд - горный спуск не помеха'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Жесткие пластиковые колеса, используемые в скейтбордах, обычно означают, что их использование возможно на гладком и качественном покрытии, например, тротуарах.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/" ><img class="size-full wp-image-487 aligncenter" title="skate1" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2012/02/skate1.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Но в случае с Rockboard Descender это не так. Как видно, стандартная конструкция заменена на <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.coolest-gadgets.com/20120203/descender-skateboard/"  target="_blank">гусеничную а-ля танк</a>, по-видимому для вездеходных ollie и kickflip.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-486"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Итак, с 36-ю колесами (3 в наборе, 9 на гусеницу) Вы, вероятно, не станете делать все эти трюки при помощи этой штуки, но это и не то, для чего он был создан. Большие гусеницы делают возможным применение Descender практически на любой поверхности, будь то трава, снег, или даже каменистая местность. Таким образом, Вы сможете использовать его круглогодично, где пожелаете.</p>
<p style="text-align: justify;">По иронии судьбы, он, вероятно, будет бесполезен в попытках поразить друзей в местном скейтпарке, но безрассудный спуск с горки даст много острых ощущений, так или иначе. В продаже с этой весны, доступен для детей, подростков и взрослых, если только они легче 90кг.</p>
<p><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://www.coolest-gadgets.com/20120203/descender-skateboard/"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2012/02/05/gusenichnyj-skejtbord-gornyj-spusk-ne-pomexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3: все что мы знаем сейчас</title>
		<link>http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[планшет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/hardware/" title="Просмотреть все записи в Hardware" rel="category tag">Hardware</a>, <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/apple/" rel="tag">apple</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/ipad/" rel="tag">ipad</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/tablet/" rel="tag">tablet</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/planshet/" rel="tag">планшет</a></p>Вот снова и наступила та пора, когда все, затаив дыхание, ждут подробностей о новом iPad.  А это значит что слухи об iPad 3 то и дело будут всплывать то тут, то там. iPad от роду два года и он отличается своей консервативностью к каким-либо курьезным и радикальным изменениям, но это вовсе не означает, что мы [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/' title='iPad 3: все что мы знаем сейчас'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Вот снова и наступила та пора, когда все, затаив дыхание, ждут подробностей о новом iPad.  А это значит что слухи об iPad 3 то и дело будут всплывать то тут, то там.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/" ><img class="size-full wp-image-480 aligncenter" title="xlarge_ipad2view3" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2012/02/xlarge_ipad2view3.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">iPad от роду два года и он отличается своей консервативностью к каким-либо курьезным и радикальным изменениям, но это вовсе не означает, что мы не увидим некоторых существенные изменений как внутри, так и снаружи.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-479"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Экран</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Одной из самых любимых особенностей iPhone является его ультра-четкий экран retina. И разумеется, одним из самых ожидаемых улучшений в iPad 3 является использование лучшего экрана. От цепочек поставок было множество неподтвержденных слухов о том, что retina экраны найдут свое использование и в будущих iPad.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Начинка</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Крайне маловероятно, что iPad 3 получит в свое распоряжение что-то другое кроме сверхбыстрого А6 чипа. Основной же вопрос здесь стоит иначе &#8211; будет ли А6 четырехъядерным? С одной стороны, конкуренты вроде Transformer Prime уже перешли на четырехъядерные чипы, и показывают впечатляющую производительность в играх и обработке HD видео. С другой - BGR и Bloomberg подтвердили данные о том, что А6 на самом деле будет иметь 4 ядра. Но имеет ли это смысл? Apple уже показала, на примере iPad 2 с его 512MB ОЗУ, что она готова стоять на месте, если чувствует, что спецификации более чем достаточны для следующего поколения.</p>
<p style="text-align: justify;">Говоря об ОЗУ, если слухи о замене экрана на retina display подтвердятся, то есть все основания для увеличения объема памяти в iPad 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Камера</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Несколько источников обмолвились о том, что  IPad 3 будет иметь фронтальную HD-камеру для Facetime HD. Это имеет смысл, учитывая, что качество фронтальной камеры нашло свое отражение в телефонах, как Lumia 900,  ну и ко всему прочему, люди используют планшеты для видео чата гораздо чаще, чем телефоны.</p>
<p><strong>Сеть</strong></p>
<p>BGR недавно разместила снимки отладки, утверждая,что они являются доказательством того факта, что новый процессор A6 &#8220;завязан&#8221; с сетью 4G LTE; а также японский блог Macotakara сообщил аналогичные данные по сети, одновременно. Привнесение LTE в iPad до iPhone имело бы смысл, так как большая батарея iPad может справиться с энергозатратами 4G. Опять же, iPad 4G почти наверняка предвещает появление 4G iPhone этим летом, однако это не значит, что Apple посчитает сеть достаточно зрелой, чтобы уже производить переход.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Доступность</strong></p>
<p>Начало марта является логичным временем анонса, учитывая многочисленные отчеты, подтверждающие этот факт, а также учитывая опыт предыдущих моделей, анонсированных в начале марта и начале апреля.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Дизайн</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Одна из вещей, которая почти наверняка не изменится &#8211; это внешний вид iPad. Предыдущие модели имели ошеломляющий успех с их размером и формами, и нет никаких оснований что-то менять прямо сейчас. Единственные изменения, которые могут произвойти &#8211; незначительное утолщение планшета, необходимое для использования retina display и батареи увеличенной емкости.</p>
<p><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://gizmodo.com/5882001/ipad-3-everything-we-think-we-know"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2012/02/04/ipad-3-vse-chto-my-znaem-sejchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необъяснимый эффект &#8220;Плацебо&#8221;</title>
		<link>http://uniit.ru/2011/10/05/neobyasnimyj-effekt-placebo/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2011/10/05/neobyasnimyj-effekt-placebo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[pills]]></category>
		<category><![CDATA[внушение]]></category>
		<category><![CDATA[плацебо]]></category>
		<category><![CDATA[таблетки]]></category>
		<category><![CDATA[эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/pills/" rel="tag">pills</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/vnushenie/" rel="tag">внушение</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/placebo/" rel="tag">плацебо</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/tabletki/" rel="tag">таблетки</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/effekt/" rel="tag">эффект</a></p>Эффект плацебо очень странный и загадочный. Как поддельные таблетки обманывают нас и заставляют чувствовать себя лучше? Это видео объясняет интересные свойства плацебо, как, например один плацебо может быть наполовину так же эффективен, как и аспирин. В то время как другой плацебо может быть наполовину столь же эффективным, как и морфин. Видео чуть ниже (читать далее). [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2011/10/05/neobyasnimyj-effekt-placebo/' title='Необъяснимый эффект "Плацебо"'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE" >Эффект плацебо</a> очень странный и загадочный. Как поддельные таблетки обманывают нас и заставляют чувствовать себя лучше?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-475 aligncenter" title="Foto capsule" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2011/10/Foto-capsule.jpg" alt="" width="748" height="520" /></p>
<p>Это видео объясняет интересные свойства плацебо, как, например один плацебо может быть наполовину так же эффективен, как и аспирин. В то время как другой плацебо может быть наполовину столь же эффективным, как и морфин.</p>
<p>Видео чуть ниже (читать далее). Приветствуется знание английского на среднем уровне.<span id="more-473"></span></p>
<p>
<object style="width:600px; height:344px;">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yfRVCaA5o18?version=3" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="wmode" value="window" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/yfRVCaA5o18?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="window" width="600" height="344"></object>
</p>
<p><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://gizmodo.com/5846896/watch-and-learn-everything-about-the-amazing-placebo-effect"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2011/10/05/neobyasnimyj-effekt-placebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сумасшедший 64-ядерный процессор, который хочет быть в вашем смартфоне</title>
		<link>http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/</link>
		<comments>http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Adapteva]]></category>
		<category><![CDATA[co-processor]]></category>
		<category><![CDATA[Epiphany]]></category>
		<category><![CDATA[gigaflop]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[со-процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniit.ru/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/hardware/" title="Просмотреть все записи в Hardware" rel="category tag">Hardware</a>, <a href="http://uniit.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/" title="Просмотреть все записи в Новости" rel="category tag">Новости</a></p><p>Теги: <a href="http://uniit.ru/tag/adapteva/" rel="tag">Adapteva</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/co-processor/" rel="tag">co-processor</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/epiphany/" rel="tag">Epiphany</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/gigaflop/" rel="tag">gigaflop</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/smartphones/" rel="tag">smartphones</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/smartfony/" rel="tag">смартфоны</a>, <a href="http://uniit.ru/tag/so-processor/" rel="tag">со-процессор</a></p>Компания-производитель чипов, Adapteva, имеет сумасшедшую идею: давайте превратим наши смартфоны в настоящие суперкомпьютеры. Как же это сделать? Увеличивая их вычислительную мощность. Не только при помощи двухъядерных или четырехъядерных процессоров, нет. Их чип Epiphany IV имеет чудовищные 64 ядра. The Epiphany IV не является системой на чипе (s0c &#8211; system on chip) как, скажем, Apple A5 [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/' title='Сумасшедший 64-ядерный процессор, который хочет быть в вашем смартфоне'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Компания-производитель чипов, Adapteva, имеет сумасшедшую идею: давайте превратим наши смартфоны в настоящие суперкомпьютеры. Как же это сделать? Увеличивая их вычислительную мощность. Не только при помощи двухъядерных или четырехъядерных процессоров, нет. Их чип Epiphany IV имеет чудовищные 64 ядра.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/" ><img class="size-full wp-image-468 aligncenter" title="chip" src="http://uniit.ru/wp-content/uploads/2011/10/chip-e1317669131446.jpg" alt="" width="700" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">The Epiphany IV не является системой на чипе (s0c &#8211; system on chip) как, скажем, Apple A5 или новые NVIDIA Kal-El чипы. Скорее, это со-процессор, который будет работать совместно с чипами, уже установленными в наши телефоны, поднимая их производительность до небывалых высот. Идея заключается в ускорении и улучшении процессов вроде распознавания жестов и лиц, и, возможно, в создании некоторых новшеств.<span id="more-467"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Некоторые перспективы. iPad&#8221;овский А5 обеспечивает примерно 1.5 гигафлопса &#8211; 1500000000 операций с плавающей точкой, мера его вычислительной мощности. Это примерно так же быстро, как и самый быстрый компьютер в 1985 году. Epiphany поднимет эту цифру до 70 гигафлопс. И будет делать это, затратив ватт энергии. Впечатляет.</p>
<p style="text-align: justify;">Со слов Adapteva, производители мобильных чипов уже взволнованны новостью. От них зависит дальнейшая судьба данной разработки.</p>
<p><em>Перевод: Alex. Источник: <a target="_blank" href="http://uniit.ru/goto/http://gizmodo.com/5846060/this-crazy-64+core-processor-wants-to-be-in-your-smartphone"  target="_blank">Ссылка</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniit.ru/2011/10/03/sumasshedshij-64-yadernyj-processor-kotoryj-xochet-byt-v-vashem-smartfone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
